【天天新要闻】立航科技(603261)龙虎榜数据(01-31)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-01-31 16:19:34
(资料图)
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,立航科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。立航科技当日收报44.40元,涨跌幅5.41%,换手率35.84%,成交额3.03亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券深圳南山大道营业部 | 580.55 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 405.72 | - | - |
3 | 平安证券四川分公司 | 371.65 | - | - |
4 | 浙商证券宁波四明中路营业部 | 370.59 | - | - |
5 | 申万宏源证券盐城解放北路营业部 | 358.77 | - | - |
合计 | - | 2087.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1835.23 | - |
2 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | - | 607.24 | - |
3 | 开源证券上海中山南路营业部 | - | 519.41 | - |
4 | 中国银河证券郑州南阳路营业部 | - | 498.14 | - |
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | - | 426.58 | - |
合计 | - | - | 3886.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 立航科技