快播:4月26日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
来源:同花顺金融研究中心 |
时间:2023-04-26 11:41:17
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.11179 | -8.82 |
1W | 3.24792 | 3.12 |
2W | 3.23881 | 5.10 |
1M | 3.28405 | 5.03 |
2M | 3.45524 | 4.38 |
3M | 3.68226 | 1.19 |
6M | 4.03601 | -0.18 |
1Y | 4.40113 | 1.99 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: