抢权行情能否上演? 这些股即将实施分红-今日热门
来源:证券时报网 |
时间:2023-04-27 09:38:36
【资料图】
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日27家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有2885家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有2876家,累计派现金额1.65万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有464家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有94家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有27家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有21家,长春高新派现最大方,每10股派现10.00元,康冠科技、华康股份等紧随其后,每10股派现金额分别为8.68元、6.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是依依股份,该股2022年度分配方案为10转增4派5元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的27只个股中,近5日涨幅最大的是东方电缆,累计涨幅为9.78%;其余涨幅居前的有理邦仪器、金盘科技等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603606 | 东方电缆 | 2.500 | - | 49.06 | 9.78 |
300206 | 理邦仪器 | 2.070 | - | 14.86 | 6.45 |
688676 | 金盘科技 | 2.500 | - | 35.87 | 2.99 |
002233 | 塔牌集团 | 1.200 | - | 8.15 | 2.52 |
002871 | 伟隆股份 | 3.000 | 3.000 | 15.80 | 1.61 |
605077 | 华康股份 | 6.000 | - | 29.16 | 1.53 |
300172 | 中电环保 | 0.500 | - | 4.50 | 0.90 |
430476 | 海能技术 | 2.000 | - | 14.27 | 0.21 |
300294 | 博雅生物 | 2.000 | - | 38.08 | -0.57 |
002662 | 京威股份 | 0.700 | - | 3.37 | -0.88 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.500 | - | 6.36 | -0.93 |
002419 | 天虹股份 | 0.500 | - | 5.77 | -1.03 |
000661 | 长春高新 | 10.000 | - | 160.01 | -1.76 |
002262 | 恩华药业 | 2.000 | - | 27.10 | -1.95 |
600325 | 华发股份 | 3.700 | - | 11.29 | -2.25 |
001308 | 康冠科技 | 8.680 | 3.000 | 35.69 | -4.01 |
870866 | 绿亨科技 | 1.000 | - | 5.91 | -4.52 |
001206 | 依依股份 | 5.000 | 4.000 | 23.44 | -5.02 |
001217 | 华尔泰 | 1.000 | - | 11.71 | -5.34 |
603813 | 原尚股份 | 2.800 | - | 13.54 | -7.39 |
002519 | 银河电子 | 1.000 | - | 5.03 | -7.54 |
603283 | 赛腾股份 | 5.300 | - | 44.48 | -9.78 |
688589 | 力合微 | 2.500 | - | 44.20 | -11.79 |
300556 | 丝路视觉 | 0.500 | - | 22.25 | -14.42 |
603595 | 东尼电子 | 0.465 | - | 41.70 | -16.32 |
688203 | 海正生材 | 0.700 | - | 15.09 | -22.81 |
688233 | 神工股份 | 1.000 | - | 39.85 | -28.24 |
关键词: