台湾食药署发布边境查验不合格进口食品名单(5月2日)
序号 (相关资料图) | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 海藻 | 日本 | KOMATSU SHOUTEN CO.,LTD. | 检出无机砷3.8 mg/kg | 1.00公斤 |
2 | 马芹粉 | 印度 | NATURES CHOICE FOOD PRIVATE LTD. | 检出残留农药环氧乙烷0.29 mg/kg、亚灭培0.52 ppm、亚托敏0.07 ppm、贝芬替0.24 ppm、可尼丁0.22 ppm、菲克利0.07 ppm、益达胺0.12 ppm、布飞松0.35 ppm、赛速安0.21 ppm、三赛唑0.15 ppm、陶斯松0.1 ppm、赛灭宁0.05 ppm、普克利0.08 ppm及得克利0.12 ppm | 20.00公斤 |
3 | 草本萃取矿物质补充液 | 美国 | JURAK WORLD WIDE INC. | 检出防腐剂苯甲酸0.43 g/kg、己二烯酸0.36 g/kg、对羟苯甲酸丙酯0.013 g/kg | 1,135.20公斤 |
4 | 克什米尔辣椒粉 | 印度 | PRAVIN MASALEWALE | 检出残留农药扑克拉0.29 ppm、芬普尼0.026 ppm、芬普尼代谢物0.11 ppm、芬普尼及其代谢物之加总为0.037 ppm,陶斯松0.11 ppm及得克利1.8 ppm | 40.00公斤 |
5 | 冷冻芋头 | 越南 | LEMON IMP EXP CO.,LTD | 检出重金属铅0.2 mg/kg | 15,240.00公斤 |
6 | 马芹籽 | 印度 | NATURES CHOICE FOOD PRIVATE LTD. | 检出残留农药环氧乙烷46.5 mg/kg、亚灭培0.29 ppm、亚托敏0.28 ppm、贝芬替0.71 ppm、可尼丁0.24 ppm、菲克利0.12 ppm、益达胺0.16 ppm、布飞松0.34 ppm、百克敏0.1 ppm、赛速安0.24 ppm、三赛唑0.4 ppm、芬普尼0.005 ppm、陶斯松0.17 ppm、待克利0.13 ppm、爱杀松0.07 ppm、克收欣0.16 ppm、普克利0.11 ppm及得克利0.29 ppm | 20.00公斤 |
7 | 腌酸笋(片) | 泰国 | M.T. PROCESSED AGRICULTURAL. | 检出二氧化硫1.208 g/kg、防腐剂己二烯酸0.02 g/kg | 1,080.00公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
关键词: