沪深股通|通化金马6月6日获外资卖出0.04%股份_全球焦点
来源:同花顺iNews |
时间:2023-06-07 09:05:43
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,通化金马(000766)获外资卖出33.29万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有通化金马432.68万股,占流通股0.51%,累计持股成本2.52元,持股盈利108.85%。
通化金马最近5个交易日下跌2.95%,陆股通累计净卖出44.16万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价5.32元;最近20个交易日上涨0.96%,陆股通累计净卖出107.92万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价5.17元;最近60个交易日下跌5.05%,陆股通累计净买入317.4万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价5.22元。
通化金马近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 432.68万 | 0.51 | -177.14万 | -33.29万 | 2.52 |
2023-6-5 | 465.97万 | 0.55 | 20.72万 | 3.9万 | 2.72 |
2023-6-2 | 462.07万 | 0.54 | -311.81万 | -59.73万 | 2.70 |
2023-6-1 | 521.8万 | 0.61 | 2.6万 | 4900 | 2.99 |
2023-5-31 | 521.31万 | 0.61 | 240.8万 | 44.47万 | 2.99 |
2023-5-30 | 476.84万 | 0.56 | 130.69万 | 24.08万 | 2.76 |
2023-5-29 | 452.76万 | 0.53 | 196.73万 | 36.73万 | 2.62 |
2023-5-25 | 416.03万 | 0.49 | -549.71万 | -109.58万 | 2.38 |
2023-5-24 | 525.61万 | 0.62 | -254.43万 | -50.3万 | 2.93 |
2023-5-23 | 575.91万 | 0.68 | 302.26万 | 58.68万 | 3.11 |
关键词: